Vicki McIntosh Klein

Jackson, MS Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Jackson, MS subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jackson Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jackson 1515 East Bch Condos 3 $80,767 89
Jackson Abbey Cove Estates 1 $67,500 48
Jackson Aday 1 $51,500 51
Jackson Adkins Estates 3 $144,300 193
Jackson Alta Woods Park 10 $55,724 62
Jackson Alta Woods Terrace 3 $68,133 113
Jackson Armandale 1 $220,000 33
Jackson Ashley Acres 1 $280,000 63
Jackson Ashton Park 1 $265,000 124
Jackson Asylum Heights 1 $49,900 79
Jackson Auburn 1 $109,900 169
Jackson Audubon Park 4 $425,625 135
Jackson Autumn Hill 1 $34,900 1814
Jackson Autumn Woods 1 $229,900 66
Jackson Avery Gardens 1 $414,000 108
Jackson Az Garden 1 $40,000 43
Jackson Azalea Park 1 $79,900 116
Jackson Bailey Avenue 1 $68,000 75
Jackson Barkhaven 1 $300,000 230
Jackson Bayridge Community 2 $175,000 35
Jackson Bel Air 4 $75,925 176
Jackson Belhaven 17 $293,147 116
Jackson Belhaven-belhaven Heights 4 $234,975 102
Jackson Bella Vista 1 $35,000 75
Jackson Bellewood 1 $320,000 47
Jackson Belvedere 6 $49,300 110
Jackson Beverley Heights 2 $267,500 486
Jackson Beverly Hills 1 $50,000 109
Jackson Bindura Place 1 $89,900 145
Jackson Boling 1 $57,000 46
Jackson Briarcliff 3 $109,933 108
Jackson Briarwood 3 $175,925 133
Jackson Briarwood Addition 4 $179,799 175
Jackson Briarwood Terrace 1 $140,000 8
Jackson Brinkley Place 1 $65,000 508
Jackson Brinoy 2 $84,950 21
Jackson Broadmoor 14 $98,786 130
Jackson Broadmoor East 4 $39,950 145
Jackson Broadmore 1 $69,900 92
Jackson Brookhollow 6 $96,250 93
Jackson Brookhollow Place 4 $100,475 79
Jackson Brookleigh 2 $140,000 139
Jackson Brookside Place 4 $256,250 26
Jackson Brookwood 1 $219,900 19
Jackson Brookwood Club Estates 1 $239,500 172
Jackson Brookwood Park 1 $35,000 71
Jackson Canton Avenue Estates 4 $154,225 143
Jackson Canton Club 3 $155,967 117
Jackson Canton Country Club 1 $99,000 248
Jackson Castlewoods 1 $79,900 127
Jackson Cedar Hills 2 $139,950 85
Jackson Cedar Park 2 $154,450 79
Jackson Charlyn Heights 1 $33,500 92
Jackson Chateau Royal 2 $116,500 48
Jackson Cherokee Heights 2 $160,000 202
Jackson Cheswood Park 3 $51,600 137
Jackson Chickasaw Park 1 $44,900 134
Jackson Choctaw Village 4 $68,500 193
Jackson City View 1 $3,250,000 130
Jackson Clinton Blvd 2 $26,950 240
Jackson Club Park 4 $228,450 62
Jackson Colonial Heights 2 $70,000 65
Jackson Cooper 1 $50,000 123
Jackson Cooperwell 1 $200,000 20
Jackson Coronet 2 $24,950 929
Jackson Cottage Grove 3 $849,000 122
Jackson Country Club 1 $71,000 45
Jackson Country Club Of Jackson 3 $522,633 285
Jackson Country Club Place 2 $42,450 81
Jackson Creedenton 4 $43,475 102
Jackson Creston Hills 5 $48,390 79
Jackson Dearborn 1 $6,500 15
Jackson Del Rosa 2 $67,450 132
Jackson East Meadowbrook 2 $329,000 62
Jackson East Oak Forest 1 $30,000 50
Jackson Eastbrooke 7 $346,386 142
Jackson Easthaven 1 $89,000 171
Jackson Eastover 3 $966,500 120
Jackson Eastparke 1 $110,000 796
Jackson Eastwood 2 $302,000 72
Jackson Edgewood Acres 2 $62,950 90
Jackson Elm Tree Park 1 $112,000 266
Jackson Elmwood Park 4 $127,250 59
Jackson Elon Place 1 $29,000 186
Jackson Elraine Resy 5 $112,660 232
Jackson Elton Place 1 $8,000 1814
Jackson Emerald Acres 2 $34,900 63
Jackson Emerald Hills 2 $54,950 244
Jackson Englewood 4 $17,975 72
Jackson Englewood Subdivision 2 $79,400 859
Jackson Enochs 1 $149,500 30
Jackson Farmington Heights 4 $67,075 174
Jackson Fernwood 3 $83,267 89
Jackson Fertile Farms 1 $125,000 7
Jackson Flushing Meadows 1 $101,000 189
Jackson Fondren 15 $286,440 100
Jackson Fondren-broadmeadow 2 $194,450 187
Jackson Fondren-g I 1 $145,000 108
Jackson Fontaine Place 1 $129,000 430
Jackson Forest Park 4 $205,950 116
Jackson Fox Trails 1 $110,000 8
Jackson Foxwood 11 $225,900 104
Jackson Garden Park 10 $61,100 133
Jackson Garden Park Addn 1 $72,000 10
Jackson Garden Park Terrace 4 $70,950 112
Jackson Gaylyn Heights 2 $35,500 45
Jackson Georgetown 2 $42,500 70
Jackson Gibraltar Heights 1 $40,000 24
Jackson Glenhaven 1 $75,000 51
Jackson Glenwood Place 1 $185,000 67
Jackson Grand View Addition 1 $29,000 30
Jackson Green Briar 1 $87,500 212
Jackson Green Hills 1 $8,750 1814
Jackson Greenbrook 5 $43,180 192
Jackson Greenfields 2 $30,000 75
Jackson Greer Subdivision 1 $75,900 255
Jackson Handy Place 1 $245,000 242
Jackson Harvey Place 1 $50,000 11
Jackson Hazelvern Heights 2 $427,000 61
Jackson Heatherton 1 $379,000 53
Jackson Heatherton Estates 2 $408,450 264
Jackson Heatherwood 10 $279,780 102
Jackson Heritage Estates 2 $256,750 157
Jackson Heritage Hills 1 $201,300 1
Jackson Hibernia Hills 1 $74,900 169
Jackson Hickory Ridge 1 $99,900 119
Jackson Highland Meadows 1 $425,000 86
Jackson Highland Terrace 2 $214,250 150
Jackson Hillcrest 1 $79,900 53
Jackson Hillsdale 1 $124,900 202
Jackson Hillview 2 $155,450 201
Jackson Horton Pl 1 $625,000 85
Jackson Huntington Park 4 $200,850 112
Jackson Hyde Park 2 $26,045 417
Jackson Industrial Heights 2 $79,900 144
Jackson Jackson 2 $105,110 59
Jackson Jackson Belvedere 9 $43,800 89
Jackson Jackson College Addn 1 $269,900 19
Jackson Jamestown 1 $215,000 29
Jackson Kaywood 1 $129,000 67
Jackson Kerwood Acres 1 $78,000 3
Jackson Key Heights 2 $57,450 54
Jackson Kimberly Heights 2 $177,500 176
Jackson Kimbrough Heights 1 $3,000 416
Jackson Kimwood 4 $276,625 22
Jackson Kolb 1 $59,000 109
Jackson Lake Forest 1 $69,900 134
Jackson Lake Shore Oaks 2 $199,950 114
Jackson Lake Trace North 2 $251,900 174
Jackson Lake Trace North Part 3 1 $249,900 100
Jackson Lake View 1 $84,900 169
Jackson Lakeland East Office Park 1 $985,000 8
Jackson Lakeside 2 $204,450 122
Jackson Lakeview Addition 2 $72,450 105
Jackson Larchmont 5 $57,784 292
Jackson Lawrence 1 $21,000 186
Jackson Leavell Woods 3 $69,600 178
Jackson Lee Mitchell 4 $24,875 38
Jackson Lenox Court 1 $299,000 34
Jackson Liberty Grove 1 $52,500 101
Jackson Lost Lake 2 $116,800 151
Jackson Lynch Street 1 $29,900 47
Jackson Magnolia Terrace 3 $87,700 211
Jackson Margaret Crawford 1 $29,500 197
Jackson Matthews Estates 1 $300,000 230
Jackson May Estates 1 $225,000 73
Jackson Mayfair 4 $108,949 222
Jackson Mccluer Road Estates 1 $70,000 214
Jackson Mcdowell Homes 2 $24,950 159
Jackson Mcdowell Park 2 $59,700 62
Jackson Meadow Heights Park 1 $244,900 113
Jackson Meadow Lane 1 $44,900 88
Jackson Meadow Oak Estates 2 $372,450 92
Jackson Meadow Oaks Park 1 $189,000 143
Jackson Meadowbrook Highlands 2 $764,500 378
Jackson Meadowbrook Hills 4 $277,925 98
Jackson Metes And Bounds 97 $214,719 282
Jackson Nearview 1 $69,000 128
Jackson Nelson Ranchettes 1 $150,000 148
Jackson North 1 $28,000 36
Jackson North Brighton 1 $138,000 84
Jackson North Broadmoor 1 $79,900 71
Jackson North Meadows 8 $118,663 99
Jackson North Park 2 $88,500 195
Jackson North Park S-d 2 $124,000 52
Jackson North Ridgecrest Park 1 $160,000 22
Jackson Northaven 2 $614,450 28
Jackson Northpointe 10 $293,255 88
Jackson Northpointe Estates 2 $447,500 26
Jackson Northside 1 $94,900 85
Jackson Northside Place 1 $69,900 150
Jackson Northtown 2 $215,000 121
Jackson Northtown Place 8 $151,200 163
Jackson Northview Addition 3 $145,567 100
Jackson Northwest Hills 1 $60,000 59
Jackson Northwest Terrace 1 $115,500 36
Jackson Norwood 1 $119,900 87
Jackson Oak Creek 2 $156,950 43
Jackson Oak Forest 30 $66,337 108
Jackson Oak Grove 1 $29,900 171
Jackson Ohara 1 $3,999 450
Jackson Owens Chapman 3 $365,000 54
Jackson Parkdale 1 $159,900 150
Jackson Pauline Place 1 $256,000 50
Jackson Pear Orchard Park 1 $299,500 36
Jackson Pecan Grove 1 $25,000 75
Jackson Petit Bois 3 $395,300 143
Jackson Pine Forest 2 $121,500 90
Jackson Pine Forrest 1 $170,000 258
Jackson Pine Hill 1 $51,465 65
Jackson Pine Lake 1 $64,500 128
Jackson Plaza 2 $120,000 144
Jackson Plaza Gardens 1 $95,000 25
Jackson Pleasant Acres 1 $59,000 34
Jackson Pleasant Heights 2 $47,500 119
Jackson Pocahontas Rd 1 $50,000 51
Jackson Presidential Hills 17 $89,500 108
Jackson Presto Heights 2 $79,950 19
Jackson Queen Lane 10 $66,490 93
Jackson Rainey Heights 1 $74,900 15
Jackson Raymond Road Farms 2 $49,950 119
Jackson Rebelwoods 1 $40,000 340
Jackson Reedbridge 3 $45,400 69
Jackson Richwood Estates 1 $365,000 53
Jackson Rickay 1 $44,900 136
Jackson Ridgecrest Park 3 $95,300 119
Jackson Ridges Of Willowood 1 $64,900 197
Jackson Ridgewood Park 4 $176,700 66
Jackson River Place 3 $126,333 120
Jackson River Road 1 $110,000 50
Jackson Riverwood 3 $407,758 127
Jackson Robinwood 1 $208,000 86
Jackson Rolling Hills 1 $85,500 272
Jackson Rolling Meadows 1 $25,000 66
Jackson Rollingwood 1 $385,797 215
Jackson Roxbury Royale 2 $247,000 104
Jackson Royal Forest Of Willowood 5 $112,540 109
Jackson School 1 $39,000 78
Jackson Scotland Heights 2 $67,000 158
Jackson Shadowlawn Heights 2 $54,000 62
Jackson Shadowridge 2 $190,700 96
Jackson Shady Oaks 6 $41,125 93
Jackson Sligonia 1 $75,000 227
Jackson Southwood Estates 1 $260,000 137
Jackson Spengler 2 $667,450 72
Jackson Suburba 1 $60,000 1814
Jackson Sunkist 3 $87,933 147
Jackson Sunnyside 2 $22,700 399
Jackson Swandon 1 $259,900 56
Jackson Swep J Taylor 3 $82,200 55
Jackson Sykes Park 2 $137,200 34
Jackson Sylwood Acres 1 $49,000 745
Jackson The Barrington 3 $524,933 179
Jackson The Diplomat 1 $154,900 170
Jackson The Meadows 1 $119,000 50
Jackson The Queens 1 $49,900 116
Jackson Thousand Oaks 1 $79,900 197
Jackson Tinnin Estates 4 $118,750 447
Jackson Tougaloo 1 $25,000 655
Jackson Town Country 3 $126,133 97
Jackson Treehaven 1 $18,000 23
Jackson Valley North 5 $144,960 109
Jackson Van Winkle Estates 1 $69,900 246
Jackson Virden Heights 1 $400,000 129
Jackson Virginia Village 1 $65,000 25
Jackson Waterford Place 1 $329,900 17
Jackson Wear Acres 1 $44,000 275
Jackson Welota Heights 1 $54,900 8
Jackson West Park 1 $65,000 219
Jackson West Parks 1 $55,000 63
Jackson West View 1 $74,900 29
Jackson Western Hills 3 $169,967 37
Jackson Westgate 5 $71,340 58
Jackson Westgate Park 4 $88,450 83
Jackson Westland Heights 2 $37,500 245
Jackson Westmoreland Heights 1 $895,000 64
Jackson Westover 2 $72,400 92
Jackson Westwick 4 $76,950 111
Jackson Westwood 2 $48,750 44
Jackson Whispering Pines 1 $69,900 5
Jackson Whitehaven 1 $129,900 113
Jackson Wildwood North 1 $225,000 9
Jackson Willaneel 2 $52,500 159
Jackson Willow Brook Place 2 $52,900 192
Jackson Willow Wood 1 $144,900 155
Jackson Willowood 4 $96,975 126
Jackson Windsor Forest 3 $210,000 39
Jackson Wingfield Place 2 $112,100 64
Jackson Wingfield West 4 $132,250 196
Jackson Winter Woods 1 $30,000 74
Jackson Woodberry Hill 1 $99,900 252
Jackson Woodbine 2 $49,000 94
Jackson Woodcrest Park 2 $153,750 222
Jackson Woodglen 5 $75,920 124
Jackson Woodhaven 1 $225,000 207
Jackson Woodland Hills 2 $431,750 197
Jackson Woodland Hills Place 1 $5,000 171
Jackson Woodland Homes 1 $55,000 123
Jackson Woodland Park 3 $38,438 8
Jackson Woodlea 3 $121,167 226
Jackson Woodruff 1 $98,299 472
Jackson Woodville 1 $84,900 171
Jackson Woodville Heights 27 $88,848 121
Jackson Woody Oaks 2 $71,950 229
Jackson Wyndallwood Heights 2 $88,900 37

Login to My Homefinder